Promocje Virtual Telecom
Gdzie chcesz korzystać z internetu?
Ceny zależą od rodzaju budynku. Wybierz swój i zobacz aktualną ofertę.
Mieszkanie
Internet od 44 zł, telewizja od 27 zł
Dom
Internet 600 Mb/s za 99 zł, telewizja od 27 zł
Wszystkie aktualne promocje
W zależności od lokalizacji i technologii dostępnej w budynku oferujemy też:
| Promocja | Dla kogo | Prędkości | Abonament* | Instalacja | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Dla mieszkań | bloki powyżej 6 lokali | 300 / 600 Mb/s | od 44 zł | 150 zł | regulamin promocji Dla mieszkań (PDF) |
| Dla domów | domy i budynki do 6 lokali | 600 Mb/s | 99 zł | od 300 zł | regulamin promocji Dla domów (PDF) |
| Internet symetryczny – mieszkania | bloki powyżej 6 lokali | 100/100, 300/300 Mb/s | od 89 zł | 150 zł | regulamin promocji Internet symetryczny – mieszkania (PDF) |
| Internet symetryczny – domy | domy i budynki do 6 lokali | 100/100, 300/300 Mb/s | od 119 zł | 300 zł | regulamin promocji Internet symetryczny – domy (PDF) |
| Światłowodowy (sieć inter.nette) | wybrane budynki wielorodzinne | 100 / 300 / 500 / 800 Mb/s | od 56 zł | 200 zł | regulamin promocji Światłowodowy (sieć inter.nette) (PDF) |
| Radiowy | zasięg sieci radiowej | 10 / 15 / 20 / 30 Mb/s | od 77 zł | 299 zł | regulamin promocji Radiowy (PDF) |
| POPC | obszary programu Polska Cyfrowa | 300/300, 600/600, 1000/1000 Mb/s | od 67 zł | 199 zł | regulamin promocji POPC (PDF) |
Nie wiesz, która oferta jest dla Ciebie?
Podaj adres – sprawdzimy dostępność i doradzimy najlepszy pakiet.
